姓名:个人简历网
| 目前所在: | 黄埔区 | 年 龄: | 30 岁 | |
| 户口所在: | 湖北 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 培训认证: | 未参加 | 身 高: | 170 cm | |
| 诚信徽章: | 未申请 | 体 重: | 65 kg | |
| 人才测评: | 未测评 | |||
| 我的特长: | ||||
求职意向
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 质量管理/测试经理(QA/QC经理):品质主管/经理,生产经理/车间主任:生产主管/经理,生产计划/物料管理(PMC):物控管理/经理 | ||
| 工作年限: | 7 | 职 称: | 无职称 |
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
| 月薪要求: | 5000--8000 | 希望工作地区: | 广东省,, |
工作经历
| 深圳格兰达有限公司 起止年月:2009-03-01 ~ 2010-09-07 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:通信/电信/网络设备 |
| 担任职位: | 品质课长 |
| 工作描述: | 主要负责品质部门的规划/品质目标的达成/品质异常的分析和改善/品管人员的培训/QCC活动的推动,参与公司内部品质稽核与纠正行动,对供应商进行评审及对客户投诉的及时回馈处理,积极配合生产及其他相关部门,以便顺利达成产品交期. |
| 离职原因: | 回家 |
| 深圳鸿汇丰精密模具有限公司 起止年月:2007-10-10 ~ 2008-12-10 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:其他行业 |
| 担任职位: | 品质主管 |
| 工作描述: | 在此期间能够对现场QC人员的工作绩效进行合理的评价,能灵活运用QC七大手法及时解决现场出现的品质异常问题,对产品 实现过程中数据进行收集和整理,并有针对性要求改善,使生产达到持续改进的效果.能够对生产作业流程的合理化改善,对客户反馈的品质问题能做到及时的回复和处理. |
| 离职原因: | 回家 |
| 深圳富士康科技集团 起止年月:2004-07-10 ~ 2007-07-10 | |
| 公司性质: | 外商独资 所属行业:计算机/互联网/通信/电子 |
| 担任职位: | 品质组长 |
| 工作描述: | 1.2003年7月--2004年7月在富士康科技集团鸿超准事业群iPEG事业处冲压厂做IPQC,主要对代工APPLEG公司的电脑主机壳/手机外壳/MP3外壳在冲压段的品质管控,了解产品从来料到冲压/抛光/ 清洗/喷砂/阳极/电镀/烤漆/丝印再到组装镭射及出货的全过程.能熟练运用游标卡尺/百分表等量具对现场的品质进行管控. 2.2004年7月--2006年7月在富士康科技集团鸿超准事业群iPEG事业处冲压厂做IPQC组长,在此期 间主要工作是对本班人员每天早会重要事件的宣导和工作安排,当日的品质状况的总结与汇报以及与对班的工作交接,做到对QC人员的培训和指导(如QC的作业流程/量治具的使用和保养/制 程异常的反馈/不良品的隔离和追溯等). |
| 离职原因: | 回家 |
教育背景
| 毕业院校: | 北京财经贸易学院 | ||
| 最高学历: | 本科 获得学位: 学士 | 毕业日期: | 2004-07-01 |
| 专 业 一: | 物流管理 | 专 业 二: |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2000-09-01 | 2004-07-01 | 北京财经贸易学院 | 物流管理 | - | - |
语言能力
| 外语: | 英语 良好 | 粤语水平: | 一般 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 良好 | ||
工作能力及其他专长
1.熟练运用QC七大手法,WORD,EXCEL,AUTO CAD
2.熟悉ISO9001
3.灵活运用8D报告应对客户问题。
4.5S管理
5.ROHS管理
个人自我评价
本人具有务实稳重的个性,谦虚谨慎学习心态,有大型台资厂品管工作经验,能够很好带领品保团队,与生产及公司其他部门进行有效沟通,顺利达成产品交期,满足客户需求.
